MidasFlow beobachtet 9+ Börsen parallel und timed, wie koordiniertes Kaufen sich zwischen ihnen ausbreitet — Pumps erscheinen oft auf kleineren Venues bis zu 30 Sekunden vor Binance.
Cross-Exchange Intelligence
The system monitors 9+ exchanges (Binance, Bybit, OKX, Gate, MEXC, Hyperliquid, Bitget, BingX, Crypto.com) simultaneously and correlates their behavior. This gives a picture of what traders across the entire market are doing, not just on Binance.
Ausbreitungszustände
| Status | Bedeutung | Signalqualität |
|---|---|---|
| 🌐 ORGANIC | Alle Exchanges kaufen gleichzeitig, kein klarer Anführer | HIGH |
| 🏆 MATURE | 4+ Exchanges einstimmig (Übereinstimmung ≥0.8) | HIGHEST |
| ✅ CONFIRMED | 3–4 Exchanges bestätigen Richtung | HIGH |
| 📡 SPREADING | Signal breitet sich von einem Exchange zu anderen aus | MEDIUM |
| ⚠️ STALLED | Impuls begann, verbreitete sich aber nicht — andere Exchanges still | LOW |
Cross-Balken
📊 Cross: ▓▓▓▓▓▓░░░░ 62% (8 exch) 🔸 SMALL $12M
- Balken — visueller Anteil der Exchanges, die der Richtung zustimmen (0–100%)
- 62% — exakter Übereinstimmungswert
- (8 Exch) — wie viele Plattformen Aktivität zeigen
- Tier + $NM — Liquiditätsstufe und 24h-Umsatz des Symbols:
| 💎 MEGA | $500M+ | BTC, ETH, SOL — größte Liquidität, Pumps selten aber zuverlässig |
| 🔷 LARGE | $100–500M | Top Alts — gutes Gleichgewicht aus Liquidität und Potenzial |
| 🔹 MID | $20–100M | Mid Alts — häufige Pumps, mehr Volatilität |
| 🔸 SMALL | $5–20M | Small Alts — hohes Potenzial, auch hohes Knife-Risiko |
| ⚪ MICRO | <$5M | Microcap — verrauschte Signale, leicht manipulierbar, breiter Spread |
Tier bestimmt die Positionsgröße. Bei Mega/Large kannst du mit voller Größe einsteigen. Bei Small/Micro — halbe Größe, enges SL, nur mit 3+ Exchanges Bestätigung.